選挙制度(総選挙)

1票の格差が2.0倍でしたか?衆議院

それ、憲法に書いてあるんかな?

恐らく、書いていない。恐らく、法の下の平等から引っ張ってきている。

それ以上に、国土を守るという観点から面積が全く考慮されていない。

なので、モデルを作りました。

とりあえず、人口。格差というか、圧倒的に多い所を緩和させるために平方根にします。基本的にはまず200万人未満はそのまま平方根を取ります。200万人を超えると、超えた分と200万人を分離してそれぞれの平方根の和を取ります。こちらの方が単純平方根よりは大きな数字になります。(人口700万人なら√2000000+√5000000になります。)これを人口ファクターAとします。(200万の根拠は、参議院選挙区の2人区以上の閾値がおおよそ、200万人ですので)

    人口 控除人口 平方根算入人口 平方根人口 平方根人口+平方根控除人口
1 東京都 14,099,993 2,000,000 12099993 3479 4893
2 神奈川県 9,229,713 2,000,000 7229713 2689 4103
3 大阪府 8,774,574 2,000,000 6774574 2603 4017
4 愛知県 7,480,897 2,000,000 5480897 2341 3755
5 埼玉県 7,331,296 2,000,000 5331296 2309 3723
6 千葉県 6,273,530 2,000,000 4273530 2067 3481
7 兵庫県 5,369,834 2,000,000 3369834 1836 3250
8 福岡県 5,106,912 2,000,000 3106912 1763 3177
9 北海道 5,091,680 2,000,000 3091680 1758 3173
10 静岡県 3,553,518 2,000,000 1553518 1246 2661
11 茨城県 2,826,047 2,000,000 826047 909 2323
12 広島県 2,739,446 2,000,000 739446 860 2274
13 京都府 2,536,995 2,000,000 536995 733 2147
14 宮城県 2,263,552 2,000,000 263552 513 1928
15 新潟県 2,126,276 2,000,000 126276 355 1770
16 長野県 2,004,785 2,000,000 4785 69 1483
    人口        
  岐阜県 1,929,669       1389
18 群馬県 1,900,840       1379
19 栃木県 1,895,031       1377
20 岡山県 1,846,525       1359
21 福島県 1,766,358       1329
22 三重県 1,727,503       1314
23 熊本県 1,707,747       1307
24 鹿児島県 1,547,710       1244
25 沖縄県 1,468,375       1212
26 滋賀県 1,406,103       1186
27 山口県 1,296,593       1139
28 奈良県 1,295,681       1138
29 愛媛県 1,291,198       1136
30 長崎県 1,266,334       1125
31 青森県 1,184,531       1088
32 岩手県 1,163,024       1078
33 石川県 1,109,574       1053
34 大分県 1,096,235       1047
35 宮崎県 1,041,150       1020
36 山形県 1,026,228       1013
37 富山県 1,006,367       1003
38 香川県 925,408       962
39 秋田県 913,556       956
40 和歌山県 891,620       944
41 山梨県 795,544       892
42 佐賀県 794,385       891
43 福井県 744,568       863
44 徳島県 694,841       834
45 高知県 666,293       816
46 島根県 649,235       806
47 鳥取県 537,318       733

 

面積は単純に各都道府県の面積の平方根です。これもあまりにも差がありすぎるので平方根を取ります。これを、面積ファクターBとします。

A×Bの積がドント配分の基本の数字になります。

 

    面積km² 平方根面積   ドント基数
45 東京都 2,199.94 46.90   229,486
43 神奈川県 2,416.33 49.16   201,689
46 大阪府 1,905.34 43.65   175,343
27 愛知県 5,173.19 71.92   270,103
39 埼玉県 3,797.75 61.63   229,444
28 千葉県 5,156.48 71.81   249,999
12 兵庫県 8,400.94 91.66   297,877
29 福岡県 4,987.66 70.62   224,360
1 北海道 78,419.18 280.03   888,417
13 静岡県 7,777.07 88.19   234,634
24 茨城県 6,097.56 78.09   181,402
11 広島県 8,478.94 92.08   209,404
31 京都府 4,612.21 67.91   145,811
16 宮城県 7,282.29 85.34   164,493
5 新潟県 12,583.88 112.18   198,506
4 長野県 13,561.56 116.45   172,747
           
7 岐阜県 10,621.29 103.06   143,163
21 群馬県 6,362.28 79.76   109,971
20 栃木県 6,408.09 80.05   110,198
17 岡山県 7,114.60 84.35   114,618
3 福島県 13,784.39 117.41   156,039
25 三重県 5,774.48 75.99   99,877
15 熊本県 7,409.18 86.08   112,486
10 鹿児島県 9,186.20 95.84   119,237
44 沖縄県 2,282.09 47.77   57,888
38 滋賀県 4,017.38 63.38   75,159
23 山口県 6,112.60 78.18   89,026
40 奈良県 3,690.94 60.75   69,154
26 愛媛県 5,675.89 75.34   85,608
37 長崎県 4,131.06 64.27   72,328
8 青森県 9,645.10 98.21   106,887
2 岩手県 15,275.04 123.59   133,286
35 石川県 4,186.20 64.70   68,153
22 大分県 6,340.70 79.63   83,372
14 宮崎県 7,734.16 87.94   89,735
9 山形県 9,323.15 96.56   97,815
33 富山県 4,247.54 65.17   65,380
47 香川県 1,876.86 43.32   41,676
6 秋田県 11,637.52 107.88   103,109
30 和歌山県 4,724.69 68.74   64,905
32 山梨県 4,465.27 66.82   59,601
42 佐賀県 2,440.67 49.40   44,032
34 福井県 4,190.54 64.73   55,858
36 徳島県 4,146.99 64.40   53,680
18 高知県 7,102.28 84.28   68,791
19 島根県 6,707.81 81.90   65,992
41 鳥取県 3,507.03 59.22   43,410

 

疑問のある方はやってみてください。単純計算ですので。

 

ドント配分するとこうなります。

  ドント基数 小選挙区定数
東京都 229,486 8
神奈川県 201,689 8
大阪府 175,343 7
愛知県 270,103 8
埼玉県 229,444 8
千葉県 249,999 8
兵庫県 297,877 8
福岡県 224,360 8
北海道 888,417 10
静岡県 234,634 8
茨城県 181,402 8
広島県 209,404 8
京都府 145,811 7
宮城県 164,493 7
新潟県 198,506 8
長野県 172,747 7
     
岐阜県 143,163 7
群馬県 109,971 7
栃木県 110,198 7
岡山県 114,618 7
福島県 156,039 7
三重県 99,877 7
熊本県 112,486 7
鹿児島県 119,237 7
沖縄県 57,888 6
滋賀県 75,159 6
山口県 89,026 6
奈良県 69,154 6
愛媛県 85,608 6
長崎県 72,328 6
青森県 106,887 7
岩手県 133,286 7
石川県 68,153 6
大分県 83,372 6
宮崎県 89,735 6
山形県 97,815 7
富山県 65,380 6
香川県 41,676 5
秋田県 103,109 7
和歌山県 64,905 6
山梨県 59,601 6
佐賀県 44,032 5
福井県 55,858 6
徳島県 53,680 6
高知県 68,791 6
島根県 65,992 6
鳥取県 43,410 5

これで、321人になります。一番かわいそうだった、茨城県に1を振ったので、321人ですが、綺麗にするなら、茨城県の定数を1減らして320人でも全然OKです。

とにかく、人口、面積、両方を平方根にすることによって、かなりの平準化ができると共に、急激に変化しにくくなります。これをもって、法の下の平等かと聞かれると、言い切れませんが、単純人口比例よりはましな気がします。

比例も問題で、ブロックはやめて、全国比例。これで、小さな党もいけるはず。重複立候補はして欲しくはないですが、いきなりやめろと言うのは無理だと思いますので、単独比例の下にあくまで、同じ順位のみ認めるという事で、一旦はここら辺でしょうね。(単独比例5人なら、6位に重複。重複上位は認めない。惜敗率オンリー。予備候補の下位の比例も認めない)

加えて、都度都度の変更は、出来るだけ比例を減らす方向ですね。定数321なら比例は129です。(定数450と仮定)

単純な人口比例ではないので(数式は簡単)定数変化がそもそも起こりにくい。

30年近くやってきた今の選挙制度。見直すべき時がとっくに来ているんですが、なんもしませんね。

まぁ、これは、あくまでも思いつき。考えるとこうなったという感じです。